(资料图)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,物贸B股因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。物贸B股当日收报0.44元,涨跌幅7.09%,偏离值7.67%,换手率1.06%,成交额318.3万元(人民币)。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 海通证券上海种德桥路营业部 | 5.05 | - | - |
| 2 | 国联证券无锡中山路营业部 | 3.07 | - | - |
| 3 | 湘财证券上海金沙江路营业部 | 3.07 | - | - |
| 4 | 华林证券开平东兴大道营业部 | 2.34 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券兰州酒泉路营业部 | 2.11 | - | - |
| 合计 | - | 15.64 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 申万宏源证券上海浦东新区关岳西路营业部 | - | 5.25 | - |
| 2 | 中国银河证券上海世界路营业部 | - | 3.28 | - |
| 3 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | - | 2.21 | - |
| 4 | 太平洋证券上海黄浦区黄河路营业部 | - | 1.43 | - |
| 5 | 中泰证券上海周家嘴路营业部 | - | 1.36 | - |
| 合计 | - | - | 13.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:










